
PRC矿用人车系列_矿用人车
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 电动车 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 承载人数(人) | 6 |
| 最大行驶速度(M/S) | 3 |
| 最大牵引力(KN) | 30 |
| 转弯半径(米) | 8 |
| 轨距(毫米) | 600 |
| 外型尺寸 | 长mm |
| 最大行驶速度(M/S) | 3 |
| 最大牵引力(KN) | 30 |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 电动车 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 承载人数(人) | 6 |
| 最大行驶速度(M/S) | 3 |
| 最大牵引力(KN) | 30 |
| 转弯半径(米) | 8 |
| 轨距(毫米) | 600 |
| 外型尺寸 | 长mm |
| 最大行驶速度(M/S) | 3 |
| 最大牵引力(KN) | 30 |
