
RCH1508系列霍尔电流传感器
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 传感器 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| ● 开环霍尔原理 | ● 5V单电源供电 |
| ● 隔离电流测量 | ● 工作温度范围-40°C~105°C |
| ● 常温精度1% | ● 全温区精度3% |
| ● 线性度0.5% | ● 低温漂増益 |
| ● 低温漂零点 | ● 低磁滞 |
| ● DC/DC转换器 | ● 光伏逆变器 |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 传感器 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| ● 开环霍尔原理 | ● 5V单电源供电 |
| ● 隔离电流测量 | ● 工作温度范围-40°C~105°C |
| ● 常温精度1% | ● 全温区精度3% |
| ● 线性度0.5% | ● 低温漂増益 |
| ● 低温漂零点 | ● 低磁滞 |
| ● DC/DC转换器 | ● 光伏逆变器 |
