
东风天锦国六洗扫车
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 五金材料 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 产品商标 | 虹宇牌 |
| 产品名称 | 洗扫车 |
| 总质量(Kg) | 18000 |
| 额定载质量(Kg) | 5870,5805 |
| 整备质量(Kg) | 12000 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 |
| 接近角/离去角(°) | 17/18 |
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 五金材料 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 产品商标 | 虹宇牌 |
| 产品名称 | 洗扫车 |
| 总质量(Kg) | 18000 |
| 额定载质量(Kg) | 5870,5805 |
| 整备质量(Kg) | 12000 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 |
| 接近角/离去角(°) | 17/18 |
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 |
