
福田小卡2国六钩臂式垃圾车
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 五金材料 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 产品商标 | 虹宇牌 |
| 产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 |
| 总质量 (Kg) | 4495 |
| 额定载质量 (Kg) | 2265 |
| 整备质量 (Kg) | 2100 |
| 驾驶室准乘人数 (人) | 2 |
| 接近角 /离去角(°) | 18/15 |
| 轴荷 (Kg) | 1710/2785,1650/2845 |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 五金材料 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 产品商标 | 虹宇牌 |
| 产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 |
| 总质量 (Kg) | 4495 |
| 额定载质量 (Kg) | 2265 |
| 整备质量 (Kg) | 2100 |
| 驾驶室准乘人数 (人) | 2 |
| 接近角 /离去角(°) | 18/15 |
| 轴荷 (Kg) | 1710/2785,1650/2845 |
